MCP Trust Layer
Independent, continuously refreshed outside-in probes of remote MCP servers listed in the official registry. No self-reported claims — every signal below was measured from here, just now-ish. what we probe & why · JSON · drift feed · A2A agent cards
27413 remote endpoints harvested · 27413 probed · 16499 answering MCP handshakes · 26083 valid TLS · 16428 open (no auth required) · 637 flagged by heuristics
Grades: A 500
Recent tool-manifest drift
48490 changes caught since tracking began — a server's public tools/list changed between our rounds. Feed for watchers: api/drift.json. Outbound alerting ships once a send-capable mailbox exists.
| when (UTC) | server | tools | manifest was | manifest now |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12T13:24:23Z | Vesremont | 22→22 | bdd4594df1 | de643a9b48 |
| 2026-10-12T13:24:21Z | SPACE-CORE | 34→34 | 4f7dc6cac8 | 23ddf1b631 |
| 2026-10-12T13:19:53Z | net.fundz/fundz | 29→30 | d73a63dd23 | 4259142232 |
| 2026-10-12T13:17:29Z | Paytm Travel | 11→10 | b6a4869cb6 | 0e4fc2442d |
| 2026-10-12T13:17:24Z | Agentic Finance Graph | 11→11 | 758c5bf6da | 2cd6b443f8 |
| 2026-10-12T13:10:55Z | Agent Utility Suite (x402) | 23→25 | f44a430fae | 1abe58edd2 |
| 2026-10-12T13:08:40Z | UpGrowth: business data for Algeria, Tunisia | 19→20 | d61cd94d93 | a4c5c35ff2 |
| 2026-10-12T13:08:29Z | OnPage.dev | 70→88 | 4acc0b0963 | 09ae9a63f1 |
| server | host | MCP | latency | TLS days | auth | tools | flags | seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Prefeitura AP Santana: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 79.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:20Z | |
| A | Prefeitura BA Camaçari: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:20Z | |
| A | Prefeitura BA Ilheus: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 63.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:21Z | |
| A | Prefeitura BA Juazeiro: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 67.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:21Z | |
| A | Prefeitura BA Salvador: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:21Z | |
| A | Prefeitura BA Salvador: Nada Consta | api.mcp.ai | ✓ | 56.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:21Z | |
| A | Prefeitura BA Salvador: NFS-e (Nota Fiscal Eletr | api.mcp.ai | ✓ | 69.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:21Z | |
| A | Prefeitura CE Caucaia: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 111.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura CE Fortaleza: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 104.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura CE Fortaleza: CPOM | api.mcp.ai | ✓ | 114.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura CE Jaguaretama: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 112.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura: CPOM | api.mcp.ai | ✓ | 48.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura GO Anápolis: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 40.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura GO Aparecida de Goiânia: Certidão Neg | api.mcp.ai | ✓ | 51.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:22Z | |
| A | Prefeitura GO Campos Verdes: Certidão Negativa d | api.mcp.ai | ✓ | 70.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:24Z | |
| A | Prefeitura GO Catalão: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 84.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:23Z | |
| A | Prefeitura GO Firminópolis: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 63.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:23Z | |
| A | Prefeitura GO Goiânia: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:24Z | |
| A | Prefeitura GO Itumbiara: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 44.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:25Z | |
| A | Prefeitura GO Jataí: Certidão Negativa de Débito | api.mcp.ai | ✓ | 59.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:24Z | |
| A | Prefeitura GO Morrinhos: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 81.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:24Z | |
| A | Prefeitura GO Perolândia: Licitações | api.mcp.ai | ✓ | 41.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:25Z | |
| A | Prefeitura GO Rio Verde: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 74.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:26Z | |
| A | Prefeitura GO Uruaçu: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 71.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:26Z | |
| A | Prefeitura MA Balsas: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 46.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:26Z | |
| A | Prefeitura MA São Luís: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 60.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:26Z | |
| A | Prefeitura MG Araújos: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 111.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Belo Horizonte: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 35.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:26Z | |
| A | Prefeitura MG Belo Horizonte: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 102.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Belo Horizonte: IPTU (Emissão Guia | api.mcp.ai | ✓ | 96.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Betim: Certidão Negativa de Débito | api.mcp.ai | ✓ | 84.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Contagem: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 85.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Contagem: NFS-e (Nota Fiscal Eletr | api.mcp.ai | ✓ | 80.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Divinópolis: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 216.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Itaguara: Certidão Negativa de Eco | api.mcp.ai | ✓ | 118.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Itaúna: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 170.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Janaúba: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 72.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:33Z | |
| A | Prefeitura MG Juatuba: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 69.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:34Z | |
| A | Prefeitura MG Luz: Certidão Negativa de Débitos | api.mcp.ai | ✓ | 88.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:34Z | |
| A | Prefeitura MG Montes Claros: Certidão Negativa d | api.mcp.ai | ✓ | 89.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:34Z | |
| A | Prefeitura MG Nova Serrana: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 61.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:34Z | |
| A | Prefeitura MG Pará de Minas: Certidão Negativa d | api.mcp.ai | ✓ | 65.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:35Z | |
| A | Prefeitura MG Santa Vitória: Certidão Negativa d | api.mcp.ai | ✓ | 109.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:34Z | |
| A | Prefeitura MG Uberaba: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 164.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:35Z | |
| A | Prefeitura MG Uberlândia: Certidão Negativa de D | api.mcp.ai | ✓ | 87.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:35Z | |
| A | Prefeitura MS: Calculadora de Fretes | api.mcp.ai | ✓ | 155.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:35Z | |
| A | Prefeitura MS Campo Grande: NFS-e (Nota Fiscal E | api.mcp.ai | ✓ | 126.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:35Z | |
| A | Prefeitura MS Chapadão do Sul: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 63.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura MS Mundo Novo: Certidão Negativa de D | api.mcp.ai | ✓ | 47.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura MS Naviraí: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 50.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura MT Cuiabá: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 97.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura MT Cuiabá: NFS-e (Nota Fiscal Eletrôn | api.mcp.ai | ✓ | 71.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura MT Rondonópolis: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 94.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura PA Belém: Multas | api.mcp.ai | ✓ | 105.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura PB Campina Grande: Multas | api.mcp.ai | ✓ | 143.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura PB João Pessoa: Multas | api.mcp.ai | ✓ | 143.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura PB Mataraca: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 154.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:36Z | |
| A | Prefeitura PE Petrolina: Multas | api.mcp.ai | ✓ | 45.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura PE Recife: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 84.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura PE Recife: CPOM | api.mcp.ai | ✓ | 109.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura PE Recife: NFS-e (Nota Fiscal Eletrôn | api.mcp.ai | ✓ | 156.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura PR Curitiba: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 124.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura PR Francisco Beltrão: Certidão Negati | api.mcp.ai | ✓ | 133.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura PR Maringá: Certidão Negativa de Débi | api.mcp.ai | ✓ | 46.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura RJ Duque de Caxias: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 62.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão de Elemen | api.mcp.ai | ✓ | 65.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:37Z | |
| A | Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão Tributári | api.mcp.ai | ✓ | 111.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 59.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Emissão de IPTU | api.mcp.ai | ✓ | 87.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RJ Rio de Janeiro: Multas (Descritivo | api.mcp.ai | ✓ | 39.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RJ Rio de Janeiro: NFS-e (Nota Fiscal | api.mcp.ai | ✓ | 84.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RN Natal: Certidão Negativa de Débito | api.mcp.ai | ✓ | 84.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RN Touros: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 67.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RS Canela: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 58.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RS Caxias do Sul: Certidão Negativa d | api.mcp.ai | ✓ | 73.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:38Z | |
| A | Prefeitura RS Farroupilha: NFS-e (Nota Fiscal El | api.mcp.ai | ✓ | 85.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura RS Montenegro: Certidão Negativa de D | api.mcp.ai | ✓ | 57.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura RS Porto Alegre: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 83.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura RS Porto Alegre: Comprovante de Inscr | api.mcp.ai | ✓ | 75.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura RS Santa Cruz do Sul: Certidão Negati | api.mcp.ai | ✓ | 70.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura RS Três Coroas: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 59.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura SC Balneário Camboriú: Certidão Negat | api.mcp.ai | ✓ | 88.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:39Z | |
| A | Prefeitura SC Blumenau: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 62.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:40Z | |
| A | Prefeitura SC Florianópolis: Certidão Negativa d | api.mcp.ai | ✓ | 65.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:40Z | |
| A | Prefeitura SC Itajaí: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 96.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:40Z | |
| A | Prefeitura SC Joinville: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 170.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:40Z | |
| A | Prefeitura SE Laranjeiras: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 73.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Araçariguama: NFS-e (Nota Fiscal E | api.mcp.ai | ✓ | 152.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:40Z | |
| A | Prefeitura SP Campinas: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 219.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Campinas: CPOM | api.mcp.ai | ✓ | 104.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Campinas: Parcelas IPTU | api.mcp.ai | ✓ | 47.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Guarulhos: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 47.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Guarulhos: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 73.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Hortolândia: Certidão Negativa de | api.mcp.ai | ✓ | 61.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Jundiaí: Certidão Tributária de IP | api.mcp.ai | ✓ | 68.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Mairiporã: Certidão Negativa de Dé | api.mcp.ai | ✓ | 82.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Mogi das Cruzes: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 73.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:41Z | |
| A | Prefeitura SP Mogi das Cruzes: CPOM | api.mcp.ai | ✓ | 58.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP Osasco: Certidão de Tributos de Im | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP Osasco: Certidão de Não-Inscrição | api.mcp.ai | ✓ | 95.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP Osasco: Certidão de Tributos de Em | api.mcp.ai | ✓ | 75.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP Osasco: Certidão Tributária de IPT | api.mcp.ai | ✓ | 47.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP Ribeirão Preto: Certidão Negativa | api.mcp.ai | ✓ | 59.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP São Bernardo do Campo: Certidão Ne | api.mcp.ai | ✓ | 74.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP São Carlos: Certidão Negativa de D | api.mcp.ai | ✓ | 61.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: AIT | api.mcp.ai | ✓ | 61.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:42Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: AIT (Últimos 36 meses) | api.mcp.ai | ✓ | 81.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: CADIN | api.mcp.ai | ✓ | 38.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Caixa Postal | api.mcp.ai | ✓ | 49.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: CCM | api.mcp.ai | ✓ | 53.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: CPOM | api.mcp.ai | ✓ | 46.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Certidão Tributária Mob | api.mcp.ai | ✓ | 58.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Certidão de Dados Cadas | api.mcp.ai | ✓ | 40.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:43Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Débitos de IPTU | api.mcp.ai | ✓ | 74.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Dívida Ativa | api.mcp.ai | ✓ | 101.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: DSV Digital | api.mcp.ai | ✓ | 111.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Emissão Parcela Simples | api.mcp.ai | ✓ | 44.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Certidão Tributária de | api.mcp.ai | ✓ | 60.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Segunda via Simplificad | api.mcp.ai | ✓ | 57.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Multas (Antiga) | api.mcp.ai | ✓ | 39.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Multas | api.mcp.ai | ✓ | 75.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: NFS-e (Nota Fiscal Elet | api.mcp.ai | ✓ | 87.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:44Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Regularidade OTTC | api.mcp.ai | ✓ | 46.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:45Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Recursos de Multas | api.mcp.ai | ✓ | 102.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:45Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: 2ª Via da Taxa de Eleva | api.mcp.ai | ✓ | 51.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:45Z | |
| A | Prefeitura SP São Paulo: Valor Venal de Referênc | api.mcp.ai | ✓ | 53.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:45Z | |
| A | Prefeitura SP Sorocaba: Certidão Negativa de Déb | api.mcp.ai | ✓ | 58.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:45Z | |
| A | Prefeitura SP Sumaré: NFS-e (Nota Fiscal Eletrôn | api.mcp.ai | ✓ | 40.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:46Z | |
| A | Prefeitura TO Palmas: Certidão Negativa de Débit | api.mcp.ai | ✓ | 49.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:46Z | |
| A | Polícia Rodoviária Federal: Débitos | api.mcp.ai | ✓ | 45.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:46Z | |
| A | Infrações da PRF | api.mcp.ai | ✓ | 59.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:47Z | |
| A | Processos Judiciais (Agrupada) | api.mcp.ai | ✓ | 88.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:47Z | |
| A | Processos Judiciais (Completa) | api.mcp.ai | ✓ | 67.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:47Z | |
| A | Processos Judiciais (Simplificada) | api.mcp.ai | ✓ | 39.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:48Z | |
| A | Procfy | api.mcp.ai | ✓ | 50.0 ms | 76 | open | 16 | 09:48:48Z | |
| A | Projuris ADV | api.mcp.ai | ✓ | 101.0 ms | 76 | open | 38 | 09:48:48Z | |
| A | Protestos Nacional | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:49Z | |
| A | Protestos SP | api.mcp.ai | ✓ | 85.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:49Z | |
| A | Consulta de Radar (PSIE/Inmetro) | api.mcp.ai | ✓ | 46.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:48Z | |
| A | QI SCD MCP | api.mcp.ai | ✓ | 65.0 ms | 76 | open | 25 | 09:48:49Z | |
| A | Querido Diário (municipal) | api.mcp.ai | ✓ | 112.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:49Z | |
| A | RD Station | api.mcp.ai | ✓ | 86.0 ms | 76 | open | 15 | 09:48:49Z | |
| A | Recall | api.mcp.ai | ✓ | 55.0 ms | 76 | open | 10 | 09:48:49Z | |
| A | RecargaPay MCP | api.mcp.ai | ✓ | 76.0 ms | 76 | open | 25 | 09:48:49Z | |
| A | Receita Federal: Agenda Tributária | api.mcp.ai | ✓ | 58.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:49Z | |
| A | Receita Federal: Cafir | api.mcp.ai | ✓ | 100.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:50Z | |
| A | Receita Federal: Comprovante de Pagamento | api.mcp.ai | ✓ | 76.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:49Z | |
| A | Receita Federal: CTe | api.mcp.ai | ✓ | 59.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:51Z | |
| A | Receita Federal: IRPF | api.mcp.ai | ✓ | 54.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:50Z | |
| A | Receita Federal: Simples (Listagem de Períodos p | api.mcp.ai | ✓ | 93.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal: NFE | api.mcp.ai | ✓ | 56.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:50Z | |
| A | Receita Federal: NFS-e | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:51Z | |
| A | Receita Federal NFS-e: Notas Emitida (Detalhes) | api.mcp.ai | ✓ | 76.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:51Z | |
| A | Receita Federal NFS-e: Notas Emitidas | api.mcp.ai | ✓ | 77.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:51Z | |
| A | Receita Federal NFS-e: Notas Recebida (Detalhes) | api.mcp.ai | ✓ | 63.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:51Z | |
| A | Receita Federal NFS-e: Notas Recebidas | api.mcp.ai | ✓ | 48.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:51Z | |
| A | Receita Federal: NIRF | api.mcp.ai | ✓ | 123.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal PER: DCOMP | api.mcp.ai | ✓ | 88.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal: PGFN (CND Federal) - Segunda Vi | api.mcp.ai | ✓ | 83.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal: PGFN (CND Federal) - Lista Segu | api.mcp.ai | ✓ | 61.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita Federal PGFN: Lista de Devedores | api.mcp.ai | ✓ | 76.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal: Radar (Habilitação Comércio Ext | api.mcp.ai | ✓ | 42.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal Sistema de Acréscimos Legais (SA | api.mcp.ai | ✓ | 135.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:54Z | |
| A | Receita Federal SICALC: Gerar DARF | api.mcp.ai | ✓ | 42.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal: SIMEI (Declaração Anual) | api.mcp.ai | ✓ | 107.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
| A | Receita Federal Simei MEI: Emissão de Guia de Pa | api.mcp.ai | ✓ | 41.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:52Z | |
| A | Receita Federal: Simples (Emissão de DAS de MEI) | api.mcp.ai | ✓ | 80.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita Federal: Simples (DASN SIMEI) | api.mcp.ai | ✓ | 67.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita Federal Simples MEI: Emissão de Guia de | api.mcp.ai | ✓ | 52.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita Federal: Situação Fiscal | api.mcp.ai | ✓ | 67.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita Federal PF | api.mcp.ai | ✓ | 55.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita Federal PJ | api.mcp.ai | ✓ | 45.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:53Z | |
| A | Receita PJ QSA + Participação | api.mcp.ai | ✓ | 74.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:54Z | |
| A | Reclame Aqui | api.mcp.ai | ✓ | 78.0 ms | 76 | open | 10 | 09:48:54Z | |
| A | Rede | api.mcp.ai | ✓ | 89.0 ms | 76 | open | 12 | 09:48:54Z | |
| A | Rede Celcoin MCP | api.mcp.ai | ✓ | 92.0 ms | 76 | open | 25 | 09:48:54Z | |
| A | Registradores (ARISP) Certidão: Download de Cert | api.mcp.ai | ✓ | 130.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:54Z | |
| A | Registradores (ARISP) Certidão: Novo Pedido de C | api.mcp.ai | ✓ | 53.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:54Z | |
| A | Registradores (ARISP) Certidão: Download de Reci | api.mcp.ai | ✓ | 49.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:54Z | |
| A | Registradores (ARISP): Consulta de Informações d | api.mcp.ai | ✓ | 55.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
| A | Registradores (ARISP) Matrícula: Download de Mat | api.mcp.ai | ✓ | 48.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
| A | Registradores (ARISP) Matrícula: Lista de Pedido | api.mcp.ai | ✓ | 54.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
| A | Registradores (ARISP) Matrícula: Novo Pedido de | api.mcp.ai | ✓ | 75.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
| A | Registradores (ARISP) Matrícula: Download de Rec | api.mcp.ai | ✓ | 73.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
| A | Registro Civil: Validar Certidão Eletrônica | api.mcp.ai | ✓ | 91.0 ms | 76 | open | 7 | 09:48:55Z | |
